Colegiados > Gabinete Técnico > Formacion
Título | MASTER CLASS: TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES EN EL SECTOR INMOBILIARIO INDUSTRIAL. LOS DATA CENTER (CPDs) | ||
Categ. 1 | JORNADAS TECNICAS | Categ.2 | ONLINE |
Duración: | 2 H | Aforo: | |
Importe: | Colegiados/Pre-Col: | ||
No Colegiados: | |||
Estado: | FIN | ||
Objetivos: | El
sector del Data Center se ha convertido en pocos años en la estrella del
sector inmobiliario-industrial. Con un auge y una proyección
exponenciales, el sector acapara cifras de inversión y rentabilidad
récord. En plena era digital donde nuestra información y todos los datos
que nos facilitan el día a día se almacenan en “la nube”, los centros de
datos se erigen como insta-laciones clave hacia la digitalización. |
||
Programa: | |||
Observaciones: | PONENTE: |
||
Logo: | ![]() |
||
Lugar: | COAAT MADRID | ||
Presentación | (Ver Díptico) | ||
Fecha y Hora: |
|
||
Documentación: |